(相关资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,南方传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。南方传媒当日收报18.30元,涨跌幅-8.09%,偏离值-9.93%,换手率4.61%,成交额7.7亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1396.38 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 1214.8 | - | - |
| 3 | 中信证券总部(非营业场所) | 1142.91 | - | - |
| 4 | 沪股通专用 | 1132.85 | - | - |
| 5 | 华泰证券总部 | 894.37 | - | - |
| 合计 | - | 5781.31 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 4454.93 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 3966.28 | - |
| 3 | 华泰证券总部 | - | 1134.32 | - |
| 4 | 机构专用 | - | 930.64 | - |
| 5 | 机构专用 | - | 845.57 | - |
| 合计 | - | - | 11331.74 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 亚太直播网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com