(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,东方财富(300059)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第8位,港资总计成交6.38亿。其中,买入2.87亿,卖出3.50亿,净卖出6296.34万,净卖出额占该股当日总成交量的1.27%。
东方财富最近一个月下跌4.31%,上榜深股通16次,外资累计净买入11.03亿;近两个月上涨9.95%,上榜深股通25次,外资累计净买入27.93亿;今年以来上涨11.08%,上榜深股通24次,年内外资累计净买入25.92亿,截止今日收盘,东方财富流通市值为2389.61亿。
东方财富近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | 深股通 | 2.87亿 | 3.50亿 | -6296.34万 | 6.38亿 |
| 2023-02-15 | 深股通 | 3.05亿 | 1.71亿 | 1.35亿 | 4.76亿 |
| 2023-02-14 | 深股通 | 1.43亿 | 2.61亿 | -1.18亿 | 4.04亿 |
| 2023-02-13 | 深股通 | 1.90亿 | 2.96亿 | -1.06亿 | 4.86亿 |
| 2023-02-09 | 深股通 | 3.41亿 | 2.96亿 | 4533.24万 | 6.37亿 |
| 2023-02-08 | 深股通 | 2.97亿 | 2.01亿 | 9639.40万 | 4.99亿 |
| 2023-02-06 | 深股通 | 7.40亿 | 4.92亿 | 2.48亿 | 12.31亿 |
| 2023-02-03 | 深股通 | 5.51亿 | 2.48亿 | 3.03亿 | 7.99亿 |
| 2023-02-02 | 深股通 | 5.63亿 | 6.61亿 | -9819.49万 | 12.25亿 |
| 2023-02-01 | 深股通 | 6.96亿 | 5.16亿 | 1.80亿 | 12.11亿 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright 2015-2022 亚太直播网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com